Berikut adalah jenis-jenis ukuran buku yang umum digunakan secara internasional maupun di Indonesia, lengkap dengan istilahnya dan ukuran dalam sentimeter (cm):
📚 Jenis Ukuran Buku dan Istilahnya
📏 Ukuran Standar (Umum di Indonesia & Dunia)
Istilah Ukuran | Dimensi (cm) | Keterangan Umum |
---|---|---|
A6 | 10.5 × 14.8 | Buku saku, novel kecil, agenda |
A5 | 14.8 × 21.0 | Buku anak, jurnal, modul belajar |
B5 | 17.6 × 25.0 | Buku pelajaran, buku teknis |
A4 | 21.0 × 29.7 | Laporan, majalah, workbook |
A5+ (Custom) | 15.5 × 23.0 | Banyak digunakan penerbit lokal untuk novel |
B6 | 12.5 × 17.6 | Novel Jepang, buku fiksi mini |
C5 | 16.2 × 22.9 | Buku undangan, katalog |
📘 Ukuran Buku Berdasarkan Jenis Penerbitan (Internasional)
Istilah (US) | Dimensi (cm) | Digunakan untuk |
---|---|---|
Pocket Book | 10.8 × 17.5 | Buku saku, novel ringan |
Mass Market Paperback | 10.8 × 17.1 | Fiksi populer, distribusi massal |
Digest | 14.0 × 21.0 | Komik, majalah, buku tutorial |
Trade Paperback | 15.2 × 22.9 | Nonfiksi, self-help, bisnis |
US Letter | 21.6 × 27.9 | Buku teks, laporan |
Royal | 15.6 × 23.4 | Buku profesional, bisnis |
Crown Quarto | 18.9 × 24.6 | Buku teknis, akademik |
Demy | 14.0 × 21.6 | Umum di Eropa, untuk novel |
🧒 Ukuran Buku Anak & Edukatif
Jenis Buku Anak | Ukuran Umum (cm) |
---|---|
Board Book | 12.7 × 17.8 (atau custom) |
Picture Book | 20 × 25 / 21 × 28 |
Big Book (TK/PAUD) | 30 × 30 atau lebih |
🎨 Tips Memilih Ukuran Buku
-
Novel/Fiksi: A5, A5+, B6, Trade Paperback
-
Buku Anak: Board Book, Picture Book (lebih besar, bergambar)
-
Bisnis/Self-Improvement: Royal, A5+, Trade
-
Komik/Majalah: Digest, B5
-
Teknis/Referensi: A4, B5, Crown Quarto
🎨 Tabel Kombinasi Warna yang Cocok Berdasarkan Bidang Buku
Bidang Buku | Warna Utama | Warna Sekunder | Warna Aksen | Kesan / Alasan Pemilihan |
---|---|---|---|---|
Algorithms & Programming | #0D47A1 (Navy Blue) | #1976D2 (Bright Blue) | #FFC107 (Amber) | Cerdas, teknis, logis, modern |
Computers & Informatics | #263238 (Blue Gray) | #90A4AE (Grayish Blue) | #00E5FF (Cyan) | Futuristik, tenang, profesional |
Cooking | #BF360C (Rusty Orange) | #FF7043 (Salmon) | #FFD54F (Yellow) | Hangat, menggugah selera, menyenangkan |
Electronics | #37474F (Charcoal Gray) | #607D8B (Cool Gray) | #FF3D00 (Electric Red) | Teknologis, kuat, berenergi |
Health | #388E3C (Green) | #A5D6A7 (Soft Green) | #FFEB3B (Lemon Yellow) | Sehat, alami, menyegarkan |
Mathematics | #4A148C (Deep Purple) | #9575CD (Lavender Purple) | #00ACC1 (Cyan Teal) | Intelektual, elegan, logis |
Novels / Fiction | #6A1B9A (Violet) | #CE93D8 (Mauve) | #FFAB91 (Peach) | Imajinatif, emosional, lembut |
Physics | #1A237E (Indigo) | #5C6BC0 (Cool Indigo) | #FFC107 (Amber) | Dalam, cerdas, kontras tinggi |
Religion | #4E342E (Dark Brown) | #A1887F (Taupe) | #FFE0B2 (Cream) | Tradisional, hangat, penuh makna |
Self-Improvement / Business | #1B5E20 (Forest Green) | #C8E6C9 (Mint Green) | #F9A825 (Golden Amber) | Optimis, bertumbuh, profesional |
No comments:
Post a Comment