DATA FASILITAS KESEHATAN --> Rumah Sakit
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113R027 | HARAPAN BUNDA | Jalan Raya Bogor KM. 22 No. 44 |
2 | 0113R028 | RAWAMANGUN | JALAN BALAI PUSTAKA RAYA 29-31 |
3 | 0113R029 | BUNDA ALIYAH | JALAN PAHLAWAN REVOLUSI NO 100 |
4 | 0113R030 | HARUM | JALAN KALIMALANG |
5 | 0113R031 | YADIKA PONDOK BAMBU | JALAN PAHLAWAN REVOLUSI NO 47 |
6 | 0113R032 | RESTI MULYA | JALAN PAHLAWAN KOMARUDIN RAYA |
7 | 0113R033 | HARAPAN JAYAKARTA | JALAN BEKASI TIMUR RAYA |
8 | 0113R034 | MEDIROS | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN |
9 | 0113R035 | KETERGANTUNGAN OBAT | JALAN LAPANGAN TEMBAK 75 |
10 | 0113R036 | RS GIGI DAN MULUT AU | JALAN PUNTODEWO |
11 | 0113R050 | PENGAYOMAN CIPINANG | JALAN RAYA BEKASI TIMUR NO 170 |
12 | 0113R051 | YGDI | Jl. Raya Jatiwaringin H3 |
13 | 0113R052 | KLINIK HD CIPTA HUSADA 2 | Jl. Langit-langit No 12 |
14 | 0113R053 | RS PUSAT OTAK NASIONAL | JL MT HARYONO KAV 11 |
15 | 0113R067 | RSU HERMINA JATINEGARA | Jl. Raya Jatimegara Barat 126 |
16 | 0113R068 | RSIA RESTU KASIH | JL.RAYA BOGOR KM.19 NO.3A |
17 | 0113R069 | RS JANTUNG JAKARTA | Matraman Raya No.23 |
18 | 0113R070 | RSU ADHYAKSA | HANKAM RAYA NO.60 |
19 | 0113R071 | RSU KECAMATAN CIRACAS | LAPANGAN TEMBAK CIBUBUR |
20 | 0113R072 | RSU KECAMATAN KRAMAT JATI | Jalan Raya Inpres No. 48 |
21 | 0113S003 | KLINIK HD PANDAONI | CIPINANG BARU UTARA NO.18 |
22 | 0903R001 | RSUP PERSAHABATAN | JL. PERSAHABATAN NO.1 |
23 | 0903R002 | RSUD PASAR REBO | JL. TB SIMATUPANG NO.30 |
24 | 0903R003 | RSUD BUDHI ASIH | JL. DEWI SARTIKA III NO.200 |
25 | 0903R008 | RSU UKI CAWANG | JL. MAY.JEND. SUTOYO, CAWANG |
26 | 0903R009 | RS.ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI | JL. RAYA PONDOK KOPI |
27 | 0903R010 | RS HAJI JAKARTA | JL. RAYA PONDOK GEDE NO.4 |
28 | 0903R012 | RS KARTIKA PULOMAS | JL.PULOMAS TIMUR K BLK.G-H C/1 |
29 | 0903R013 | RSKD DUREN SAWIT | JL.DUREN SAWIT BARU NO.02 |
30 | 0903R014 | RSI JIWA KLENDER | JL. BUNGA RAMPAI X KLENDER |
31 | 0903R017 | RS OMNI MEDICAL CENTER | JL PULO MAS BARAT VI NO 20 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> RS TNI/POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113R001 | RUMKIT PUSDIKKES KODIKLAT AD | JL. RAYA BOGOR |
2 | 0903R004 | RS PUSAT POLRI SAID SUKANTO | JL. RAYA BOGOR, KRAMAT JATI |
3 | 0903R005 | RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA | JL. MERPATI NO.2 HALIM PK |
4 | 0903R007 | RS TK IV KESDAM CIJANTUNG JAYA | JL. MAHONI CIJANTUNG II |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Puskesmas
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01130910 | KEL. PONDOK RANGGON II | Komp Buperta Rt 001/03 Munjul, |
2 | 09030100 | KEC. MATRAMAN | JL KEBUN KELAPA RAYA 29B |
3 | 09030101 | KEL. KAYU MANIS | JL KAYU MANIS II |
4 | 09030102 | KEL. UTAN KAYU UTARA | JL. KOMP. KEHAKIMAN 010/008 |
5 | 09030103 | KEL. UTAN KAYU SELATAN I | JL. SKIP UJUNG |
6 | 09030104 | KEL. UTAN KAYU SELATAN II | JL. GALUR SARI RAYA |
7 | 09030105 | KEL. PISANGAN BARU | JL. PISANGAN BARU SELATAN |
8 | 09030106 | KEL. PALMARIAM | JL PALMERIAM |
9 | 09030200 | KEC. PULO GADUNG | JL. KAYU PUTIH SELATAN III |
10 | 09030201 | KEL. KAYU PUTIH | JL. PLAFON I KAMPUNG AMBON |
11 | 09030202 | KEL. JATI I | JL. PULO ASEM |
12 | 09030203 | KEL. JATI II | JL. KAPLONGAN I NO. 267 |
13 | 09030204 | KEL. RAWAMANGUN | JL. TAMAN JELITA UTARA 5 |
14 | 09030205 | KEL. PISANGAN TIMUR I | JL. GADING RAYA I |
15 | 09030206 | KEL. PISANGAN TIMUR II | JL. H. MUGENI III |
16 | 09030207 | KEL. CIPINANG | JL. CIPINANG NO. 19 |
17 | 09030208 | KEL. JATINEGARA KAUM | JL. T. BADARUDIN |
18 | 09030300 | KEC. JATINEGARA | JL. MATRAMAN RAYA NO. 220 |
19 | 09030301 | KEL. KAMPUNG MELAYU | JL. KEBON PALA I |
20 | 09030302 | KEL. BALI MASTER | JL. WEDANA DALAM |
21 | 09030303 | KEL. BIDARA CINA I | JL. OTISTA NO. 82 |
22 | 09030304 | KEL. BIDARA CINA II | JL. NILAM KAMPUNG DALAM |
23 | 09030305 | KEL. BIDARA CINA III | JL. TANJUNG LENGKONG |
24 | 09030306 | KEL. CIPINANG CEMPEDAK | JL.CIPINANG CEMPEDAK IV |
25 | 09030307 | KEL. RAWA BUNGA | JL. JATINEGARA TIMUR IV |
26 | 09030308 | KEL. CIPINANG MUARA | JL. BB I CIPINANG MUARA III |
27 | 09030309 | KEL. CIPINANG BESAR UTARA | JL. CIPINANG PULO MAJA |
28 | 09030310 | KEL. CIPINANG BESAR SELATAN I | JL. CIPINANG JAYA |
29 | 09030311 | KEL. Cipinang Besar Selatan II | JL. PANCA WARGA IV |
30 | 09030400 | KEC. DUREN SAWIT | JL. H. DOGOL (SAMPING SMU 71) |
31 | 09030401 | KEL. PONDOK BAMBU I | JL. KESEHATAN NO. 5 |
32 | 09030402 | KEL. PONDOK BAMBU II | JL. CIPINANG MUARA II |
33 | 09030403 | KEL. KLENDER I | JL. PERTANIAN TIMUR |
34 | 09030404 | KEL. KLENDER II | JL BULAK TIMUR I NO.8 |
35 | 09030405 | KEL. KLENDER III | JL. BUARAN INDAH II |
36 | 09030406 | KEL. DUREN SAWIT | JL. KELURAHAN RAYA |
37 | 09030407 | KEL. MALAKA JAYA | JL. RAYA TERATAI PUTIH NO.1 |
38 | 09030408 | KEL. MALAKA SARI | JL. MALAKA III |
39 | 09030409 | KEL. PONDOK KOPI I | JL. BINA MARGA |
40 | 09030410 | KEL. PONDOK KOPI II | JL. ROBUSTA RAYA BLOK Q VIII |
41 | 09030411 | KEL. PONDOK KELAPA | JL. H. DOGON NO. 2 |
42 | 09030500 | KEC. KRAMAT JATI | Jl. RS Polri RT 06/RW 04 |
43 | 09030501 | KEL. CAWANG | JL.MESJID BENDUNGAN CAWANG III |
44 | 09030502 | KEL. CILILITAN | JL. CILIWUNG BULUH |
45 | 09030503 | KEL. KRAMAT JATI I | JL. KRAMAT JATI GG. LANGGAR |
46 | 09030505 | KEL. BATU AMPAR | JL. BATU AMPAR II WADAS |
47 | 09030506 | KEL. BALE KAMBANG | JL. GARDU |
48 | 09030507 | KEL. KAMPUNG TENGAH | JL. MURAI |
49 | 09030508 | KEL. DUKUH | JL. PUSKESMAS |
50 | 09030600 | KEC. MAKASAR | JL. PUSDIKLAT DEPNAKER NO.37 |
51 | 09030601 | KEL. CIPINANG MELAYU | JL. HARAPAN II 004/010 |
52 | 09030602 | KEL. HALIM P.K. I | JL. PERMADI DIRGANTARA I |
53 | 09030603 | KEL. KEBON PALA | JL. KAMPUNG SAWAH 006/010 |
54 | 09030604 | KEL. HALIM P.K. II | JL. HALIM GOLF |
55 | 09030605 | KEL. MAKASAR | JL. MASJID AL MUNIR |
56 | 09030606 | KEL. PINANG RANTI | JL. PONDOK GEDE |
57 | 09030700 | KEC. PASAR REBO | JL. LAPAN KALISARI NO.1 |
58 | 09030701 | KEL. KAMPUNG BARU | JL. PUSKESMAS |
59 | 09030702 | KEL. PEKAYON | JL. BULAK SARI |
60 | 09030703 | KEL. GEDONG | JL. CONDET RAYA |
61 | 09030704 | KEL. CIJANTUNG | JL. PERTENGAHAN |
62 | 09030705 | KEL. KALISARI | JL. PUSKESMAS |
63 | 09030800 | KEC. CIRACAS | Jl. Haji Baping RT 09/RW 06 |
64 | 09030801 | KEL. RAMBUTAN | JL. H. JENIH |
65 | 09030802 | KEL. CIRACAS | JL. PT CANTEX |
66 | 09030803 | KEL. CIBUBUR | JL. MASJID FATHUL GHOFUR |
67 | 09030805 | KEL. KELAPA DUA WETAN | JL.RAYA KELAPA DUA WETAN |
68 | 09030900 | KEC. CIPAYUNG | JL. MONUMEN PANCASILA SAKTI |
69 | 09030901 | KEL. LUBANG BUAYA | JL. SPG 7 |
70 | 09030902 | KEL. BAMBU APUS I | JL. MINI III |
71 | 09030903 | KEL.BAMBU APUS II | JL. SHINTA RAYA NO.9 |
72 | 09030904 | KEL. CIPAYUNG | JL. BUDI MURNI |
73 | 09030905 | KEL. MUNJUL | JL. DALANG |
74 | 09030906 | KEL. CEGER | JL. PANTI WREDA |
75 | 09030907 | KEL. SETU | JL. PUSKESMAS NO. 16 |
76 | 09030908 | KEL. CILANGKAP | JL. SEPAKAT V |
77 | 09030909 | KEL. PONDOK RANGON | JL. KRAMAT GANCANG |
78 | 09031000 | KEC. CAKUNG | JL. RAYA BEKASI KM 18 |
79 | 09031001 | KEL. RAWA TERATAI | JL. RAYA BEKASI KM. 21 |
80 | 09031002 | KEL. JATINEGARA | JL. RAYA BEKASI KM 17 |
81 | 09031003 | KEL. PENGGILINGAN I | JL. PERUMAHAN ANEKA ELOK |
82 | 09031004 | KEL. PENGGILINGAN II | JL. KOMPLEK PIK BLOK D |
83 | 09031005 | KEL. CAKUNG TIMUR | JL.BALAI RAKYAT I |
84 | 09031006 | KEL. CAKUNG BARAT | JL.TIPAR KAMPUNG BARU |
85 | 09031007 | KEL. UJUNG MENTENG | JL.RAYA BEKASI KM.26 |
86 | 09031008 | KEL. PULO GEBANG | JL.STASIUN CAKUNG |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Dokter Praktek Perorangan
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113U057 | DR. ROSALINDA | PISANGAN LAMA III/9B |
2 | 0113U058 | DR I KETUT SUDARSANA | JL TIPAR CAKUNG NO.23 |
3 | 0113U059 | DR IRMAYATI | JL RAYA CENTEX NO. 85 |
4 | 0113U060 | DR FERIYAH | JL CIPINANG MUARA RAYA NO 12 |
5 | 0113U061 | DR MARTINA PANGGABEAN | JL JATINEGARA BARAT NO.147A |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik Pratama
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113B001 | BP PRATAMA BAHAGIA | JENGKI NO.6C |
2 | 0113B002 | KLINIK ARDITA CIRACAS | RAYA CIRACAS NO.3 |
3 | 0113B003 | AL FAUZAN | JL RAYA CONDET NO.8 |
4 | 0113B004 | KIMIA FARMA 147 | DUREN SAWIT RAYA B3/29 |
5 | 0113B005 | KIMIA FARMA 49 | PAHLAWAN REV. NO.53 |
6 | 0113B006 | CEMPAKA 24 JAM | RAYA PULO GEBANG NO.86 |
7 | 0113B007 | SEJAHTERA CIRACAS | RAYA CIRACAS NO.9 |
8 | 0113B008 | ASSHOMADYAH | AL BAIDHO RAYA NO.2A |
9 | 0113B009 | PERTAMEDIKA MEDAN SATRIA | Jalan Arun IX No. 2 |
10 | 0113B010 | PERTAMEDIKA RAWAMANGUN | MUNDU RAYA NO 1 |
11 | 0113B011 | BUNGA RAMPAI | BUNGA RAMPAI RAYA NO 38 |
12 | 0113B056 | AL FATHONAH SAYANG IBU JAKARTA | CIPINANG TIMUR RAYA NO.58 |
13 | 0113B057 | MEDIKASIH | JL MALAKA SELATAN BLOK K 16 |
14 | 0113B058 | MARGA BHAKTI HUSADA | DUKUH NO 6, PLAZA TOL TMII |
15 | 0113B059 | KIMIA FARMA PULO GADUNG | JL RAWA GELAM V NO.1 K.I.P |
16 | 0113B060 | MEDINA HUSADA | JL RAYA BEKASI KM 18 |
17 | 0113B061 | RESTU IBU | JL PENGGILINGAN BARU NO.3 |
18 | 0113B062 | LAPAS NARKOTIKA IIA JAKARTA | JL RAYA BEKASI TIMUR NO.170A |
19 | 0113B063 | SALAMAH | JL LAPAN KALISARI NO.176 |
20 | 0113B064 | DERMAGA RAYA | JL DERMAGA RAYA NO.79 |
21 | 0113B065 | HYGEA | JL DEWI SARTIKA NO.261 |
22 | 0113B066 | MEDIKA CIRACAS | Raya Poncol No.31E |
23 | 0113B068 | MEKAR SARI | JL CILILITAN BESAR NO.13 |
24 | 0113B069 | BUDHI PRATAMA KALISARI | JL RAYA KALISARI NO.52B |
25 | 0113B070 | TIARA MEDIKA | JL PAHLAWAN REVOLUSI NO.9 |
26 | 0113B071 | BP PANASONIC MANUFACTURING IND | RAYA BOGOR KM 29 |
27 | 0113B072 | KLINIK PERMATA BUNDA | BUDI MURNI NO.18 |
28 | 0113B073 | WAHANA PENGGILINGAN | JL RAYA PENGGILINGAN NO.36B |
29 | 0113B074 | MILLENIUM SEHAT | JL RAYA PULO GEBANG NO.43 G-H |
30 | 0113B075 | SAHARA | JL RAYA PONDOK GEDE NO.88 |
31 | 0113B076 | NAYAKA HUSADA 05 PEKAYON | JL LAPAN KAV 104 |
32 | 0113B077 | CENDANA | JL SUCI NO. 27 |
33 | 0113B078 | TERATAI PONDOK BAMBU | JL PONDOK BAMBU BATAS NO. 14 |
34 | 0113B079 | DEWA MEDIKA | JL INSPEKSI BKT RAWA KUNING 21 |
35 | 0113B080 | LAPAS KELAS 1 CIPINANG | RAYA BEKASI TIMUR NO. 170 |
36 | 0113B081 | RUTAN KELAS 1 CIPINANG | RAYA BEKASI TIMUR NO. 170 C |
37 | 0113B082 | YADIKA CIBUBUR | LAPANGAN TEMBAK NO. 09 |
38 | 0113B083 | RUTAN PONDOK BAMBU | PAHLAWAN REVOLUSI |
39 | 0113B084 | PEGADAIAN PERMATA | CIPINANG JAYA 2B NO.42 |
40 | 0113B085 | PRIMSTAR MEDIKA | JL BALAP SEPEDA NO. 3 |
41 | 0113B086 | CONDET JAYA 24 JAM | CONDET RAYA NO. 18 |
42 | 0113U001 | KLINIK SUKMA ANGGREK | Jl. BEKASI TIMUR RAYA KM.18 |
43 | 0113U005 | KLINIK BINA HUSADA BHAKTI | Jl. PENGGILINGAN RAYA NO.1 |
44 | 0113U010 | DAARUSYIFA | Jl. MONUMEN PANCASILA SAKTI 45 |
45 | 0113U021 | KLINIK SARTIKA | Jl. KAYU MANIS BARAT NO.78 |
46 | 0113U022 | KLINIK MELATI | Jl. PISANGAN LAMA III NO.7 |
47 | 0113U031 | SUCI HUSADA (JST) | SUCI NO.21 |
48 | 0113U032 | IBIN SINA (JST) | PENDIDIKAN RAYA NO.33 |
49 | 0113U033 | NAYAKA ERA HUSADA 01 (JST) | RAYA PONDOK GEDE RUKO MOLEK 2B |
50 | 0113U034 | NAYAKA ERA HUSADA 03 (JST) | KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT 38 |
51 | 0113U035 | NAYAKA ERA HUSADA 09 (JST) | RAYA BEKASI TIMUR NO.6 |
52 | 0113U036 | MH THAMRIN PONDOK GEDE (JST) | RAYA PONDOK GEDE NO.23-25 |
53 | 0113U037 | DEVITA PROFIT (JST) | RAYA JATINEGARA TIMUR NO.57 |
54 | 0113U038 | BATARI HUSADA (JST) | RADIN INTEN II NO.12B |
55 | 0113U039 | RATNA SARI (JST) | BAWAL RAYA NO.10 |
56 | 0113U040 | RENNY EVA SARI (JST) | PAHLAWAN KOMARUDIN RAYA NO.16 |
57 | 0113U041 | HUSNA MEDIKA | UTAN KAYU RAYA NO.105 B |
58 | 0113U042 | BINAWAN (JST) | KALIBATA RAYA NO.25-30 |
59 | 0113U043 | PUTEWA (JST) | NUSA INDAH RAYA BLOK 40 NO.17H |
60 | 0113U044 | SEJAHTERA MITRA AFIA (JST) | DEWI SARTIKA NO.17 |
61 | 0113U045 | TJAKRA (JST) | RAYA BOGOR KM.24 NO.35 |
62 | 0113U046 | MEDIA SEHAT 02 (JST) | TIPAR CAKUNG NO.17 |
63 | 0113U048 | FAIRY (JST) | PAHLAWAN REVOLUSI NO.8B |
64 | 0113U049 | CAVA MEDIKA (JST) | RAYA BEKASI KM.26 |
65 | 0113U050 | BUDHI PRATAMA (JST) | RAYA TENGAH NO.26 |
66 | 0113U051 | ARDITA (JST) | RAYA CILANGKAP NO.130 |
67 | 0113U052 | MH THAMRIN TEGALAN (JST) | TEGALAN NO.30 |
68 | 0113U053 | ANNISA CIRACAS (JST) | CIRACAS NO.18 |
69 | 0113U054 | TAMAN MINI (JST) | RAYA TAMAN MINI |
70 | 0113U055 | DHARMA MULIA II (JST) | RAYA BOGOR KM.22 |
71 | 0113U056 | BRIMEDIKA | OTISTA RAYA NO.72 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik TNI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01130006 | KES RINDAM JAYA | JL. RAYA CONDET NO. 55 |
2 | 01130011 | POLKES 00.09.04 JAK-TIM | JL. KSATRIAN II BERLAN |
3 | 01130012 | POLMA KESKOPASSUS | JL. RA. FADHILAH |
4 | 01130013 | POLMA KODAM JAYA | JL. MAYJEN SUTOYO NO . 1 |
5 | 01130014 | POLMA MADITKESAD | JL. MAYJEN SUTOYO |
6 | 01130015 | RS PUSDIKKES KODIKLATAD | JL. RAYA BOGOR |
7 | 01130018 | RAJAWALI | ÿJL.MERPATI NO. 2 LANUD HALIM |
8 | 01130019 | PRATAMA DIRGANTARA HALIM | JL.RAYA PDGEDE DIRGANTARA II |
9 | 01130020 | SATKES DENMA KODIKAU | ÿDIRGANTARA I HALIM |
10 | 01130021 | SATKES DENMA KOOPSAU 1 | ÿHALIM PERDANAKUSUMA |
11 | 01130022 | SATKES KOSEKHANUDNAS I | ÿKOHANUDNAS HALIM |
12 | 01130023 | SATKES DENMA MABESAU | ÿJL. RAYA HANKAM CILANGKAP |
13 | 01130024 | SATKES KOHANUDNAS | KOHANUDNAS HALIM |
14 | 01130025 | SATKES SEKKAU | JL. SKADRON 1 HALIM |
15 | 01130026 | SATKES WING I PASKHAS | JL. KOMP DIRGANTARA III HALIM |
16 | 01130027 | SIKES SKUADRON UDARA 17 | LANUD HALIM |
17 | 01130028 | SIKES SKUADRON UDARA 2 | LANUD HALIM |
18 | 01130029 | SIKES SKUADRON UDARA 31 | LANUD HALIM |
19 | 01130030 | SIKES SKUADRON UDARA 45 | LANUD HALIM |
20 | 01130032 | SIKES YON KO PASKHAS 461 | LANUD HALIM |
21 | 01130033 | SIKES YON KO PASKHAS 467 | HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA |
22 | 01130039 | Satkes Denma Mabes TNI | Komplek Mabes TNI |
23 | 01130041 | Satkes Mako Akademi TNI | Komplek mabes TNI |
24 | 01130042 | Satkes Otjen TNI | Jl Pulau Gebang |
25 | 01130043 | SATKES MABESAL | Jl. Raya Hankam 58 |
26 | 01130109 | POLKES INDUK CIJANTUNG | JL KESEHATAN NO.1 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01130034 | POLRES JAKARTA TIMUR | JL. MATRAMAN RAYA NO. 224 |
2 | 01130035 | KLINIK CIPINANG I | BEKASI TIMUR RAYA |
3 | 01130037 | KLINIK CIRACAS | ASPOL SATWAL |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Apotik
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113A005 | APOTEK MERPATI II | JL. DEWI SARTIKA NO.3C |
2 | 0113A010 | INSTALASI FARMASI RS HAJI JKT | JL. RAYA PONDOK GEDE NO.4 |
3 | 0113A035 | Apotik RS KARTIKA PULOMAS | PULO MAS TIMUR B1 K/2 |
4 | 0113A036 | Apotik RSUD BUDHI ASIH | DEWI SARTIKA III/NO 200 CAWANG |
5 | 0113A037 | Apotik RS KETERGANTUNGAN OBAT | LAPANGAN TEMBAK CIBUBUR |
6 | 0113A038 | Apotik IF RS Duren Sawit | Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Ja |
7 | 0113A039 | INST FARM RS HARAPAN JAYAKARTA | BEKASI TIMUR RAYA NO. 6 KM 18 |
8 | 0113A040 | APOTIK ANNISA CIRACAS | CIRACAS NO 18 |
9 | 0113A041 | IFRS DIK PUSDIKKES KODIKLAT AD | RAYA BOGOR |
10 | 0113A042 | IF RS PUSAT OTAK NASIONAL | M.T HARYONO, CAWANG |
11 | 0113A043 | PUTEWA | JL NUSA INDAH RAYA BLOK 40 17H |
12 | 0113A044 | INSTALASI FARMASI RSU HERMINA | RAYA JATINEGARA BARAT NO 126 |
13 | 0903A002 | APOTIK DEVITA | JL. RAYA JATINEGARA TIMUR 57 A |
14 | 0903A003 | APOTIK KIMIA FARMA 49 | JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 53 |
15 | 0903A004 | APOTIK KORPRI RS PERSAHABATAN | JL.RS PERSAHABATAN RAWAMANGUN |
16 | 0903A006 | INSTALASI FARMASI RS PAU | JL.MERPATI NO.2 HALIM PK |
17 | 0903A013 | APOTIK SANA MEDIKA | JL.BALAI PUSTAKA TIMUR NO.39 |
18 | 0903A018 | APOTIK KORPRI RSUD PASAR REBO | JL.TB SIMATUPANG NO.30 |
19 | 0903A021 | APOTIK RS.ISLAM PONDOK KOPI | JL.RAYA PONDOK KOPI |
20 | 0903A022 | APOTIK PRIMKOPOL POLRI | JL.RAYA BOGOR KRAMAT JATI |
21 | 0903A023 | INSTALASI FARMASI RSU UKI | JL.MAYJEN SUTOYO CAWANG |
22 | 0903A024 | APOTIK MITRA MEDIKA | KOMPLEK RS POLPUS RS.SUKANTO |
23 | 0903A027 | APOTIK YETA FARMA | JL.PINTU II TMII NO.01 |
24 | 0903A031 | INST FARMASI RSI JIWA KLENDER | JL.BUNGA RAMPAI X PERUM KLENDE |
25 | 0903A032 | INSTALASI FARMASI RS OMNI MC | JL PULO MAS BARAT VI NO 20 |
26 | 0903A033 | INSTALASI FARMASI RS KESDAM | JL.MAHONI CIJANTUNG II |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Optik
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113O006 | Optik MIKEDA | JALAN PERSERIKATAN NO 3 |
2 | 0113O007 | Optik NUSA INDAH | JALAN NUSA INDAH |
3 | 0113O008 | Optik KIMIA FARMA | JALAN MATRAMAN RAYA 55 |
4 | 0113O009 | Optik INTERNASIONAL | JALAN MAYJEN SUTOYO NO 76 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Lainnya
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0113L000 | LABORATORIUM KLINIK SARTIKA | JL. KAYU MANIS BARAT NO.78 |
2 | 0113L001 | Laboratorium SAPTA MITRA | PONDOK KELAPA RAYA RUKO C4 |
3 | 0113L002 | LABORATORIUM KLINIK KIMIA FARM | RAYA PONDOK KOPI |
4 | 0113Y888 | Klaim Individu Eks. Jamsostek | |
5 | 0113Y999 | Klaim Individu Non Jamsostek |
No comments:
Post a Comment