Berikut ini Daftar Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Rumah Sakit
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0112R030 | KLINIK CIPTA HUSADA | HANGTUAH I NO. 12 |
2 | 0112R031 | RS AULIA (JST) | JERUK RAYA NO. 15 |
3 | 0112R032 | RSIA BUDHI JAYA | DR. SAHARJO NO.120 |
4 | 0112R033 | RSU ZAHIRAH | SIRSAK NO. 21 |
5 | 0112R034 | RS SETIA MITRA | RS FATMAWATI NO. 80 - 82 |
6 | 0112R035 | RS AGUNG (JST) | SULTAN AGUNG NO. 67 |
7 | 0112R052 | RSIA KARTINI | CILEDUG RAYA No. 94-96 |
8 | 0112R053 | MRCCC SILOAM HOSPITALS | GARNISUN No. 2-3 |
9 | 0112R060 | RSU KECAMATAN TEBET | Jl. Prof. Supomo, SH No. 54 |
10 | 0112R061 | RSU KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN | Jl. Kapten Tendean No. 9 |
11 | 0112R062 | RSU KECAMATAN JAGAKARSA | Jl. Moch. Kahfi I No. 27 A |
12 | 0112R063 | RSU KECAMATAN PESANGGRAHAN | Jl. Cenek I No. 1 |
13 | 0112R066 | RSUD PASAR MINGGU | Jl. TB. SIMATUPANG NO. 1 |
14 | 0112R067 | RS SILOAM TB SIMATUPANG | Jl. R.A Kartini No. 8 |
15 | 0112R068 | RS PETUKANGAN | Jl. Ciledug Raya No. 8A |
16 | 0112R069 | RSIA ANDHIKA | Warung Sila No. 8 |
17 | 0902R001 | RSUP FATMAWATI | Jl. RS FATMAWATI CILANDAK |
18 | 0902R013 | KLINIK JAKARTA KIDNEY CENTER | JL. MAMPANG PRAPATAN NO. 75 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> RS TNI/POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0112R016 | RS BHAYANGKARA SESPIMMA POLRI | JL, CIPUTAT RAYA NO. 40 |
2 | 0112R027 | RS. Dr. Suyoto | Jl. RC Veteran N0. 178 |
3 | 0902R002 | RS MARINIR CILANDAK | Jl. Raya KKO Cilandak |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Puskesmas
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01120001 | KEL. PANCORAN | JL.PANCORAN BARAT |
2 | 01120123 | KEL. KARET KUNINGAN | JL. ANGGREK I NO. 07 |
3 | 01120124 | KEL. KUNINGAN TIMUR | JLN. GURU MUGNI NO. 7 |
4 | 01120125 | KEL. JATI PADANG | JL. RAYA JATI PADANG JAKSEL |
5 | 09020100 | KEC. TEBET | Jl. Tebet Timur II RT 06/RW 05 |
6 | 09020101 | KEL. MENTENG DALAM I | JL. RASAMALA I |
7 | 09020104 | KEL. MANGGARAI | JL.MANGGARAI DR.SAHARJO 015/09 |
8 | 09020105 | KEL. KEBON BARU | JL.ASEM BARIS GG.IX 009/05 |
9 | 09020106 | KEL. BUKIT DURI | JL.BUKIT DURI TANJAKAN 001/07 |
10 | 09020107 | KEL. MANGGARAI SELATAN | JL.RAMBUTAN NO.46 |
11 | 09020108 | KEL. TEBET BARAT | JL.TEBET BARAT IX/64 |
12 | 09020200 | KEC. SETIABUDI | JL.HALIMUN NO.13 |
13 | 09020201 | KEL. PASAR MANGGIS | JL.MENTENG GRANIT 015/07 |
14 | 09020202 | KEL. MENTENG ATAS | JL.SUBUR 001/08 (KOMP.AKABRI) |
15 | 09020203 | KEL. KARET | JL.O KARET BELAKANG 010/02 |
16 | 09020204 | KEL. SETIABUDI | JL.JEND.SUDIRMAN NO.13A |
17 | 09020300 | KEC. MAMPANG PRAPATAN | Kemang Dalam 3 RT 04/RW 03 |
18 | 09020301 | KEL. PELA MHT | JL.BANGKA GG.V 007/02 |
19 | 09020302 | KEL. PELA MAMPANG II | JL.BANGKA GG.V |
20 | 09020303 | KEL. KUNINGAN BARAT | JL.PONCOL JAYA NO.40 |
21 | 09020304 | KEL. TEGAL PARANG | JL.MAMPANG PRAPATAN II 007/04 |
22 | 09020306 | KEL. MAMPANG PRAPATAN | JL.BUNCIT UJUNG 011/04 |
23 | 09020400 | KEC. PASAR MINGGU | Jl. Kebagusan Raya No.4 |
24 | 09020401 | KEL. PEJATEN BARAT I | JL.PEJATEN RAYA NO.2 002/07 |
25 | 09020402 | KEL. PEJATEN BARAT II | JL.AYUB GG.F 012/01 |
26 | 09020403 | KEL. PEJATEN BARAT III | JL.SIGA RAYA KOMP.BAPENAS 01/6 |
27 | 09020404 | KEL. CILANDAK TIMUR | JL.MADRASAH NO.11 010/04 |
28 | 09020405 | KEL. RAGUNAN | JL.HARSONO RM 007/04 |
29 | 09020406 | KEL. KEBAGUSAN | JL.JATI PADANG 008/01 |
30 | 09020407 | KEL. PASAR MINGGU I | JL.B.II KOMP.AL RAWABAMBU |
31 | 09020408 | KEL. PEJATEN TIMUR | JL.SWADAYA I NO.28 |
32 | 09020409 | KEL. PASAR MINGGU II | JL.RAYA RAGUNAN |
33 | 09020500 | KEC. KEBAYORAN BARU | JL.ISKANDARSYAH RAYA 002/03 |
34 | 09020501 | KEL. GUNUNG | JL.BUMI NO.42 |
35 | 09020502 | KEL. KRAMAT PELA | JL.GANDARIA TENGAH V NO.2 |
36 | 09020503 | KEL. SENAYAN | JL.TULODONG BAWAH V 005/02 |
37 | 09020504 | KEL. CIPETE UTARA | JL.ABDUL MAJID RAYA 001/05 |
38 | 09020505 | KEL. GANDARIA UTARA I/PLT | JL.DELTA SARI F NO.6 |
39 | 09020506 | KEL. GANDARIA UTR II/MHT | JL.MESJID RAYA BLK A RT 005/06 |
40 | 09020507 | KEL. RAWA BARAT | JL.GUNAWARAAN NO.73 |
41 | 09020508 | KEL. SELONG | JL.RAJASA III 010/05 |
42 | 09020509 | KEL. PULO | JL.BAYEM I NO.11 |
43 | 09020510 | KEL. PETOGOGAN | JL.PULO RAYA VIII NO.3 |
44 | 09020600 | KEC. KEBAYORAN LAMA | JL.CIPUTAT RAYA 005/03 |
45 | 09020601 | KEL. KEBAYORAN LAMA UTARA | JL.BENDI RAYA BLOK A 005/11 |
46 | 09020602 | KEL. GROGOL UTARA I | JL.TANAH BARU V RT.02/01 |
47 | 09020603 | KEL. GROGOL UTARA II | JL.KEMANDORAN I |
48 | 09020604 | KEL. CIPULIR I | JL.INDRA NO.33 RT.01/04 |
49 | 09020605 | KEL. CIPULIR II | JL.KEBON MANGGA III |
50 | 09020606 | KEL. GROGOL SELATAN | JL.KUBUR ISLAM 010/10 |
51 | 09020607 | KEL. PONDOK PINANG | JL.CIPUTAT RAYA 001/08 |
52 | 09020608 | KEL. KEBAYORAN LAMA SELATAN | JL.JATAYU II |
53 | 09020700 | KEC. CILANDAK | JL. KOMPLEKS BNI 46 |
54 | 09020701 | KEL. PONDOK LABU I | JL. KELURAHAN LAMA |
55 | 09020702 | KEL. GANDARIA SELATAN | JL. MADRASAH NO. 4 |
56 | 09020703 | KEL. LEBAK BULUS | JL.PUSKESMAS |
57 | 09020704 | KEL. CIPETE SELATAN | JL. ANGGUR II |
58 | 09020705 | KEL. CILANDAK BARAT | JL. SAKURA NO. 127 |
59 | 09020800 | KEC. JAGAKARSA | Jl. Batu No. 1 RT 013/RW 09 |
60 | 09020801 | KEL. JAGAKARSA I | JL.JAGAKARSA I 003/04 |
61 | 09020802 | KEL. JAGAKARSA II | JL.JATI PADANG RAYA 011/05 |
62 | 09020803 | KEL. CIGANJUR | JL.R.MOH.KAFI I |
63 | 09020804 | KEL. LENTENG AGUNG I | JL.LONTAR 008/03 |
64 | 09020805 | KEL. LENTENG AGUNG II | GG.SUBUR 009/08 |
65 | 09020900 | KEC. PANCORAN | JL.POTLOD II 001/06 |
66 | 09020901 | KEL. KALIBATA I | JL.MEGARAYA VII NO.1 |
67 | 09020902 | KEL. KALIBATA II | JL.WARUNG JATI VII |
68 | 09020903 | KEL. CIKOKO | JL.CIKOKO 004/01 |
69 | 09020904 | KEL. PENGADEGAN | JL.PENGADEGAN TIMUR 010/02 |
70 | 09020905 | KEL. RAWAJATI I | JL.ZENI AD V 002/04 |
71 | 09020906 | KEL. RAWAJATI II | JL.BINAWARGA NO.11 |
72 | 09020907 | KEL. DUREN TIGA | JL.H.MAHSUD RAYA 010/04 |
73 | 09021000 | KEC. PASANGGRAHAN | Jl. Mufakat I RT 01/RW 03 |
74 | 09021002 | KEL. PETUKANGAN UTARA | JL.MESJID DAARUL FALLAH 004/03 |
75 | 09021003 | KEL. PETUKANGAN SELATAN | JL.KEMAJUAN 007/04 |
76 | 09021004 | KEL. ULUJAMI | JL.ULUJAMI RAYA NO.17 |
77 | 09021006 | KEL. PESANGGRAHAN | JL.WIJAYA KUSUMA I |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik Pratama
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01120109 | FAKHIRA (JST) | MENTENG WADAS TIMUR 121A |
2 | 01120110 | HAYANA (JST) | MAMPANG PRAPATAN XV |
3 | 01120112 | ASISI (JST) | H.RAMLI NO.30 |
4 | 01120113 | PT KA MANGGARAI (JST) | BUKIT DURI UTARA I/1 |
5 | 0112B002 | SALAMAT MEDICAL (JST) | KH. ABDULAH SYAFIE BLOK A 18 |
6 | 0112B003 | CAHAYA MURNI (JST) | KAHFI II NO. 55 |
7 | 0112B004 | CAHAYA KEBAGUSAN (JST) | BAUNG RAYA NO. K36 |
8 | 0112B021 | KLINIK FAKHIRA AL-BARKAH | Al-Barkah No. 34 |
9 | 0112B022 | KLINIK RESTU IBU | Jalan Swadaya I |
10 | 0112B023 | KLINIK KIMIA FARMA 47 | JL. RADIO DALAM NO. 1 S |
11 | 0112B024 | KLINIK KIMIA FARMA 42 | JL. SULTAN HASANUDIN NO. 1 |
12 | 0112B025 | KLINIK KIMIA FARMA 152 | JL. RAYA PASAR MINGGU KM. 19 |
13 | 0112B026 | KLINIK YADIKA PETUKANGAN | Jalan Damai Raya No. 1 |
14 | 0112B027 | KLINIK TRIHATI PLUS | PROF SOEPOM0, SH NO. 178 A |
15 | 0112B028 | KLINIK NOUVELLE | RAYA PASAR MINGGU KM.18 NO.17 |
16 | 0112B029 | KLINIK PERTAMEDIKA SINABUNG | SINABUNG II NO. 32 F |
17 | 0112B030 | KLINIK PERTAMEDIKA TUGU | HR RASUNA SAID KAV. 8-9 |
18 | 0112B031 | KLINIK PERTAMEDIKA PATRA JASA | JEND. GATOT SUBROTO KAV. 32-34 |
19 | 0112B114 | YANKES TELKOM GATOT SUBROTO | GATOT SUBROTO KAV. 52 |
20 | 0112B115 | KLINIK PERMATA MEDIKA | RAYA TANJUNG BARAT NO. 111 |
21 | 0112B116 | KLINIK PANTI NUGRAHA | JL. BANGO RAYA NO. 45 |
22 | 0112B117 | KLINIK DOKTER DEWY | Jl. Jati Padang Raya No. 52 |
23 | 0112B118 | KLINIK BHUMYAMCA MEDIKA | Cilandak KKO kaw. Komersial |
24 | 0112B119 | KLINIK FAKHIRA KEBON BARU | Asem Baris Raya No. 13 |
25 | 0112B120 | KLINIK KF PONDOK PINANG | CIPUTAT RAYA NO. 2 B |
26 | 0112B121 | KLINIK PURI MUTIARA | CIPETE 8 NO. 97 |
27 | 0112B122 | KLINIK CAHAYA MADANI | M. KAHFI II NO. 23 RT/RW 07.03 |
28 | 0112B123 | KLINIK ROSA KARTIKA | JAGAKARSA II NO. 17 B |
29 | 0112B124 | KLINIK KIMIA FARMA KEB. LAMA | KEBAYORAN LAMA NO. 34 K |
30 | 0112B125 | KLINIK DENTA INDAH MEDICAL | JALAN GATOT SUBROTO KAV. 74-75 |
31 | 0112B126 | KLINIK YEMIMA | JL. RAYA LENTENG AGUNG NO. 9 |
32 | 0112B127 | KLINIK SANGRILA | CILEDUG RAYA NO. 10 |
33 | 0112U005 | KLINIK RHC | BUNCIT RAYA NO. 99 |
34 | 0112U007 | KLINIK DK | JL.KESEHATAN RAYA 5E, SEKTOR I |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik TNI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01120008 | RUMKITBAN 00.08.01 JAKSEL | JL. PESANGRAHAN NO 1 BINTARO |
2 | 01120017 | Denkes Bais TNI | Jl. Raya Kalibata No 24 |
3 | 01120018 | Poliklinik Pusjarah | Jl. Jend Gatot Subroto No 16 |
4 | 01120020 | SATKES SESKOAL | Jl. Ciledug Raya Cipulir |
5 | 01120114 | KLINIK KOSTRAD | DARMA PUTERA RAYA |
6 | 01120117 | BP GANDARIA | KRI AJAK RADIO DALAM |
7 | 01120118 | BK PANGKALAN JATI | AMBALUN NO.3 |
8 | 01120119 | KLINIK RAWA BAMBU | TELUK PELENG B-34 |
9 | 01120120 | KLINIK MARINIR CILANDAK | KKO AL CILANDAK |
10 | 01120121 | LAKESPRA | MT.HARYONO |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Klinik POLRI
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 01120010 | BIDDOKKES POLDA METROJAYA | JL. JENDERAL SUDIRMAN 55 |
2 | 01120011 | POLRES JAKARTA SELATAN | JL. WIJAYA II NO.42 |
3 | 01120012 | KLINIK SPESIALIS TRIBRATA | JL. WIJAYA IX JAKSEL |
4 | 01120013 | KLINIK INDUK | TRUNOJOYO 3 |
5 | 01120014 | KLINIK PONDOK KARYA | PONDOK KARYA C18 |
6 | 01120015 | KLINIK KORLANTAS | JL. MT. HARYONO |
7 | 01120016 | STIK | JL. TIRTAYASA RAYA, JAKARTA |
8 | 01120021 | KLINIK RAGUNAN | AMPERA RAYA |
9 | 01120122 | POLIKLINIK SEPOLWAN | CIPUTAT RAYA NO.41 |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Apotik
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0112A003 | APOTIK SANA FARMA FATMAWATI | JL. RS FATMAWATI NO 6 KEB.LAMA |
2 | 0112A004 | APOTIK SANA FARMA TEBET | Jl. MT. Haryono No. 8 |
3 | 0112A014 | IFRS BHAYANGKARA SESPIMMA POLR | JL, CIPUTAT RAYA NO. 40 |
4 | 0112A016 | IF RS Dr. Suyoto | Jl. RC Veteran N0. 178 |
5 | 0112A017 | Apotik Kimia Farma Keb Lama | Jl. Kebayoran Lama No. 34 K |
6 | 0112A018 | Apotik Kimia Farma No. 47 | Jl. Radio Dalam No. 15 |
7 | 0112A019 | Apotik Kimia Farma 152 | Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 3 |
8 | 0112A021 | APOTEK RS AGUNG | JL. SULTAN AGUNG NO. 67 |
9 | 0112A022 | IF MRCCC SILOAM HOSPITALS | Jl. Gamisun Kav. 2-3 |
10 | 0112A023 | Apotik Kimia Farma Bangka Raya | Jl. Bangka Raya No. 50 |
11 | 0112A024 | Apotik Kimia Farma 364 Santa | Jalan Wolter Monginsidi No. 76 |
12 | 0112A025 | Apotik KF Pondok Pinang | Ciputat Raya No. 2 B |
13 | 0112A026 | Apotik KF Srengseng Sawah | Srengseng Sawah No. 99 |
14 | 0112A027 | APOTEK DOKTER DEWY | Jl. Jati Padang Raya No. 52 |
15 | 0112A028 | Apotek Generik Kelapa Hijau | Jalan Kelapa Hijau No. 80 |
16 | 0112A029 | IF RSUD PASAR MINGGU | JL. TB. SIAMTUPANG No. 1 |
17 | 0112A030 | IF RS SILOAM TB SIMATUPANG | Jl. R.A Kartini No. 8 |
18 | 0112A031 | APOTEK NAYAKA FARMA | TANGKAS BARU NO. 1 |
19 | 0112A032 | APOTEK RS PETUKANGAN | Jl. Ciledug Raya No. 8A-B |
20 | 0902A002 | IF R.S. FATMAWATI | JL. R.S. FATMAWATI KEB. LAMA |
21 | 0902A015 | IF RUMKITAL MARINIR CILANDAK | JL. RAYA KKO CILANDAK |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Optik
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0112O004 | OPTIK TREND 5 (JST) | ITC PERMATA HIJAU GR BL.A9/1-2 |
2 | 0112O005 | OPTIK PRIKASIH (JST) | RS FATMAWATI NO. 47 |
3 | 0112O006 | OPTIK INTERNASIONAL | Jl. Prof. Dr. Satrio |
4 | 0112O007 | OPTIK WIMO | Jl. Tebet Barat Dalam Raya |
5 | 0902O002 | OPTIK INTERNASIONAL | RS Fatmawati No. 22 A |
DATA FASILITAS KESEHATAN --> Lainnya
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0112L001 | LAB PKM KEC. PASAR MINGGU | JL. RAYA JATI PADANG |
2 | 0112L002 | LAB PKM KEC. KEBAYORAN LAMA | JL. CIPUTAT RAYA |
3 | 0112L003 | LAB PKM KEC. KEBAYORAN BARU | Jl. Iskandarsyah Raya 105 |
4 | 0112L004 | LAB PKM KEC. PESANGGRAHAN | JL. WIJAYA KUSUMA |
5 | 0112L005 | LAB PKM KEC. PANCORAN | JL. POTLOT II |
6 | 0112L006 | LAB PKM KEC. TEBET | Jl. Prof. Soepomo |
7 | 0112L007 | LAB KLINIK KIMIA FARMA 55 | Jln. Kebayoran Lama no. 34 K |
8 | 0112L008 | KU "Yayasan Kanker Indonesia" | Jl. Lebak Bulus Tengah No. 9 |
9 | 0112Y888 | Klaim Individu Eks. Jamsostek | |
10 | 0112Y999 | Klaim Individu Non Jamsostek |
No comments:
Post a Comment